Показатели качества работы сети и обслуживания абонентов
за 3 квартал 2025 года.
| Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа, %: | Нормируемые | Фактические |
| Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | ≥ 99 | 99 |
| Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | ≥ 90 | 97 |
| Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | ≥ 90 | 98 |
| Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов | ≥ 90 | 98 |
| Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа, %: | Нормируемые | Фактические |
| Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги | ≥ 99 | 99 |
| Коэффициент доступности службы технической поддержки в рабочее время (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) | ≥ 90 | 98 |
| Коэффициент восстановления связи | ≥ 95 | 100 |
Показатели качества услуги по трансляции телевизионных программ в системах кабельного телевидения (на выходе абонентской розетки)
за 3 квартал 2025 года.
| Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения радиосигналов, дБмкВ | Нормируемые | Фактические |
| максимальный | ≤ 80** | 78 |
| минимальный | ≥ 60 | 61 |
| Уровни напряжения радиосигналов с цифровой модуляцией в полосе частот распределения радиосигналов | ≤ 70*** | 60 |
| Разность уровней напряжения радиосигналов изображения и звукового сопровождения в канале распределения для аналоговых радиосигналов, дБ | Нормируемые | Фактические |
| максимальный | ≤ 20 | 13 |
| минимальный | ≥ 10 | 12 |
Проверить баланс


