Показатели качества работы сети и обслуживания абонентов
по расчетам за 1 квартал 2023 года.
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа: | % |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | 99 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов | 99 |
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа: | % |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги | 99 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки в рабочее время (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) | 98 |
Коэффициент восстановления связи | 100 |
Нормируемые показатели качества услуги по трансляции телевизионных программ в системах кабельного телевидения (на выходе абонентской розетки)
Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения радиосигналов | дБмкВ |
максимальный | 80** |
минимальный | 60 |
Уровни напряжения радиосигналов с цифровой модуляцией в полосе частот распределения радиосигналов | не более 70*** |
Разность уровней напряжения радиосигналов изображения и звукового сопровождения в канале распределения для аналоговых радиосигналов | дБ |
максимальный | 20 |
минимальный | 10 |